HIFT(High-Intelligent Fault-Tolerance)UPS 海福系列
高智能容错UPS
大中型系统的安全保障(20~480kVA)
随着企业对可用性的要求越来越高,为机房或数据中心配置采用容错技术的供电系统的必要性则突显出来。所谓容错,就是采用冗余的资源,使UPS系统具有容忍故障的能力,即在发生故障的情况下,仍能确保系统的逆变输出,为由服务器和存储等关键设备构成的网络系统提供洁净稳定的电源。
HIFT(High-Intelligent Fault-Tolerance)------海福系列,即Delta最新推出的高智能容错UPS,它的显著优势和带给客户的价值包括但不限于:
|
产品优势
|
客户价值 |
|
MTTR近于0 |
最快的系统修复时间 |
|
N+X冗余 |
最高的系统可靠性 |
|
随需扩容 |
最经济的投资策略 |
|
高效节能 |
最低的运行成本 |
|
小配件大管理 |
最全面的动环监管 |

可用性
从20kVA到480kVA(4台120kVA并机)
实现模块与系统的冗余
热插拔保证在维护过程中系统不会中断
辅助冗余电源和控制电路确保高可用性
内置维护和静态旁路开关
灵活性
模块化设计使维护和扩容简便
多种语言LCD显示
两个智能插槽和六个干结点输出
可选配扩展电池柜
低TCO
高输入功率因子(PF>0.99)
低谐波失真(ITHD<3%)
94%的高整机效率提供更低的运行成本
可兼容发电机
HIFT(海福)UPS物理规格表
|
|
容量
|
尺寸(W*D*H)
|
重量
|
| GES-HIFT20K | 20kVA | 520*910*1695mm | 170kg |
| GES-HIFT40K | 40kVA | 520*910*1695mm | 200kg |
| GES-HIFT60K | 60kVA | 520*910*1695mm | 230kg |
| GES-HIFT80K | 80kVA | 520*910*1695mm | 260kg |
| GES-HIFT100K | 100kVA | 520*975*1695mm | 320kg |
| GES-HIFT120K | 120kVA | 520*975*1695mm | 350kg |
| GES-HIFT140K | 140kVA | 1040*975*1695mm | 550kg |
| GES-HIFT160K | 160kVA | 1040*975*1695mm | 580kg |
| GES-HIFT180K | 180kVA | 1040*975*1695mm | 610kg |
| GES-HIFT200K | 200kVA | 1040*975*1695mm | 640kg |
| GES-HIFT120K | 220kVA | 1040*975*1695mm | 670kg |
| GES-HIFT240K | 240kVA | 1040*975*1695mm | 700kg |
| GES-HIFT260K | 260kVA | 1560*975*1695mm | 900kg |
| GES-HIFT280K | 280kVA | 1560*975*1695mm | 930kg |
| GES-HIFT300K | 300kVA | 1560*975*1695mm | 960kg |
| GES-HIFT320K | 320kVA | 1560*975*1695mm | 990kg |
| GES-HIFT340K | 340kVA | 1560*975*1695mm | 1020kg |
| GES-HIFT360K | 360kVA | 1560*975*1695mm | 1050kg |
| GES-HIFT380K | 380kVA | 2080*975*1695mm | 1250kg |
| GES-HIFT400K | 400kVA | 2080*975*1695mm | 1280kg |
| GES-HIFT420K | 420kVA | 2080*975*1695mm | 1310kg |
| GES-HIFT440K | 440kVA | 2080*975*1695mm | 1340kg |
| GES-HIFT460K | 460kVA | 2080*975*1695mm | 1370kg |
| GES-HIFT480K | 480kVA | 2080*975*1695mm | 1400kg |
HIFT(海福)UPS电气性能指针
| 交流输入 | 输入电压范围 | 208V~477V(-45%~+25%) |
| 频率范围 | 45~65Hz | |
| 输入功率因数(PF) | >0.99 | |
| 输入谐波电流(iTHD) | <3% | |
| 输入整流器 | IGBT | |
| 交流输出 | 三相 | 380/220V(三相四线+G) |
| 波形失真 | ≦1%(线性负载) ;≦3%(非线性负载) | |
| 电压稳定度 | ±1% | |
| 频率及稳定度 | 电池供电:50 / 60Hz±0.05%;市电同步:≤1Hz/S | |
| 整机效率 | 一般模式 | 94% |
| 转换时间 | 0毫秒 | |
| 警告声响 | 电池供电:间接性警报声;UPS异常:连续性警报声 | |
| 指示装置 | LED状态指示 | UPS 状态指示:交流主电源正常、备用电源正常、整流器、逆变器、静态开关及电池状态指示、维护旁路、输出电源正常 |
| 中英文LCD显示 | UPS 异常状态显示及智能型自我诊断,输入/输出电压、电流、频率、容量、电池电压、电流、输出负载等显示 | |
| 远程监控 | 监视 | 可多机监控、图表显示监视纪录、过往数据统计分析 |
| 控制 | 逆流器及警报器远方控制、密码设定、故障数据读取、自动拨号告警 | |
| 其它功能 | 通讯接口:标准配备 | RS232, 并机口, STATUS DRY CONTACT,两个独立的多功能插槽 |
| 通訊接口:選購 | SNMP卡,Relay卡,RS485卡,WEB卡 | |
| 多机并联功能 | 可4台并机,容量可达480kVA | |
| 紧急关机装置 | 有,近端及远程 | |
| 多段式风扇速度控制 | 有 | |
| SRAM 故障数据记录 | 有,可以存储500笔 | |
| 模块冗余功能 | 模块化设计,可实现N+X冗余具有故障自动隔离功能 | |
| 独特电池管理功能 | 具有日常预约电池测试和电池替换告警功能 | |
| 后备时间显示功能 | 可准确显示电池后备时间,方便了解电池的放电容量 | |
| 电池开关侦测 | 可监控电池组开关(Breaker)状态,确保电池组正常运行 | |
| 直流启动 | 标配有直流启动功能,方便在无市电情况下开机 | |
| 可編程参数设定 | 有 | |
| 超载能力 | 逆变器 | <105%:长时间运行;105%~125%:10分钟 |
| 环境要求 | 工作温度 | 0~40℃ |
| 相对湿度 (不结露) | 0~95% | |
| 噪音(1M距离) | ≤64dBA |

若想了解更详细的信息请下载产品型录:点击下载

